| NO | Butang | Parametro | ||||||||
| DLS400 | DMS700 | DMS1206A | DMS1250 | |||||||
| 1 | Platogidak-on | H-beam | Webgitas-on | 100mm~400mm | 150~700mm | 150~1250mm | 150~1250mm | |||
| 2 | Lapad sa flange | 75mm~300mm | 75~400mm | 75~600mm | ||||||
| 3 | Asero sa kanal | Gitas-on | 126mm~400mm | 150~700mm | 150~1250mm | 126~400mm | ||||
| 4 | Lapad sa bitiis | 53mm~104mm | 75~200 milimetro | 75~300mm | 53~104mm | |||||
| 5 | Minimum nga gitas-on sa awtomatikong pagpakaon | 1500mm | 1500mm | |||||||
| 6 | Pinakataas nga gitas-on sa pagpakaon | 12000mm | 12000mm | |||||||
| 7 | Kinatas-ang gibug-aton | 1500kg | 1500kg | |||||||
| 8 | Spindle | Gidaghanon sa mga headstock sa pag-drill | 3 | |||||||
| 9 | Gidaghanon sa mga spindle kada drilling headstock | 3 | ||||||||
| 10 | Sakup sa pag-drill sa headstock sa duha ka kilid | ¢12.5mm~¢30mm | 12.5~30 milimetro | |||||||
| 11 | Tunga nga sakup sa pag-drill | ¢12.5mm~¢40mm | 12.5~40 milimetro | |||||||
| 12 | Katulin sa spindle(RPM) | 180r/min~560r/min | 20~2000r/min | 180~560 r/min | ||||||
| 13 | Pang-ipit sa drillingporma | Morse Numero 4 | ||||||||
| 14 | Katulin sa pagpakaon sa ehe | 20mm/min-300mm/min | 20~300 mm/min | |||||||
| 15 | Ehe sa CNC | Pagpakaon sa CNCAxis | Gahum sa servo motor | 4kw | 5kW | 4kw | ||||
| 16 | Pinakataas nga tulin | 40m/min | 20m/min | 40 m/min | ||||||
| 17 | Ang ibabaw nga yunit naglihok nga pinahigda | Gahum sa servo motor | 1.5kw | 1.5kw | ||||||
| 18 | Pinakataas nga tulin | 10m/min | 10 m/min | |||||||
| 19 | Ang pirmi nga kilid ug ang mobile nga kilid molihok nga patindog | Gahum sa servo motor | 1.5kw | 1.5 kw | ||||||
| 20 | Pinakataas nga tulin | 10m/min | 10 m/min | |||||||
| 21 | Gidak-on sa host | 4377x1418x2772mm | 6000×2100×3400mm | 4377x1418x2772mm | ||||||
| 22 | Timbang sa host | 4300kg | 7500kg | 8500kg | 4300kg | |||||
| Pangunang teknikal nga mga parametro sa sawing unit: | ||||||||||
| Platogidak-on | Kinatas-an | 500×400 milimetro | 700 × 400 mm | 1250 × 600 mm | 500×400 milimetro | |||||
| Minimum | 150 mm×75 mm | 500x 500mm | 100×75mm | |||||||
| Gabasingsulab | T:1.3mm | T:1.3mm Lapad:41mm | T:1.6mm Lapad: 67mm | T:1.3mm Lapad: 41mm | ||||||
| Gahum sa motor | Pangunang motor | 5.5 kW | 7.5 kw | 15 kw | 5.5 kw | |||||
| Haydroliko | 2.2kW | 2.2kw | ||||||||
| Linya sa tulin sa blade sa lagari | 20~80 m/min | 20~80 m/min | ||||||||
| Katulin sa pagputol sa blade sa lagari | Pagkontrol sa programa | |||||||||
| Gitas-on sa lamesa sa pagtrabaho | 800 milimetro | 800 milimetro | ||||||||
| NO | Kadaghanon | DLS400 | DMS700 | DMS1206A | DMS1250 |
| 1 | 1 ka set | Rolling table nga nagsuporta sa pagpakaon | Transverse channel sa kilid sa feed | Transversal Loading bed para sa feeding material | Rolling table nga nagsuporta sa pagpakaon |
| 2 | 1 ka set | Trolley sa pagpakaon | Mesa sa roller nga pangsuporta sa pagpakaon | Mga roller nga nagsuporta sa pagpakaon | Trolley sa pagpakaon |
| 3 | 1 ka set | Tulo-ka-dimensyon nga CNC drilling machine (SWZ400/9) | Trolley sa pagpakaon | Pang-ipit sa pagpakaon | Tulo-ka-dimensyon nga CNC drilling machine (SWZ1250C) |
| 4 | 1 ka set | Makina sa band saw sa kanto (DJ500) | BHD700 / 3 CNC 3D nga makina sa pag-drill | Makina sa pag-drill | Makina sa band saw sa kanto (DJ1250) |
| 5 | 1 ka set | Lamesa sa pagpaligid sa suporta sa pagpagawas | M1250makina sa pagmarka | Makina sa pagputol sa lagari | Lamesa sa pagpaligid sa suporta sa pagpagawas |
| 6 | 1 ka set | Mga sistema sa kuryente | DJ700 CNC angle band sawing machine | Mga roller nga nagsuporta sa output | Mga sistema sa kuryente |
| 7 | 1 ka set | Lamesa sa roller nga pangsuporta sa pagpagawas | Sistema sa pagkontrol sa kuryente | ||
| 8 | 1 ka set | Sistema sa kuryente |
1. Lig-on nga Lawas sa Balangkas sa Makina Gihimo gamit ang lig-on nga welded nga steel plate ug steel profile, human sa igong proseso sa heat treatment, nga adunay igo nga kalig-on ug kasaligan nga performance.
2. Taas nga katukma sa pagtrabaho Tulo ka CNC Axis Taas kaayo nga katukma: Ang duha ka kilid nga spindle movement pataas ug paubos (Ang fixed spindle side ug ang movable spindle side) ug ang horizontal movement sa Up side, ang tanang 3 ka CNC Axis taas nga katukma giseguro sa maayong kalidad nga sikat nga world brand nga linear guide rail + AC servo motor + Ball screw.
3. Awtomatikong gamit sa pagsukod sa gitas-on sa web ug gilapdon sa flange. Ang awtomatikong gamit sa pagsukod sa gitas-on sa web ug gilapdon sa flange makabawi sa tolerance sa operasyon sa pag-drill kon aduna man nga gipahinabo sa dili regular nga porma sa materyal, nga nagsiguro sa mas taas nga katukma sa pagtrabaho.
4. Taas nga katukma sa posisyon sa feeding material Adunay photoelectric focusing switch sa feeding portal sa makina, nga dali nga makakuha sa benchmark sa direksyon sa feeding, kini makasiguro sa taas kaayo nga katukma sa posisyon sa feeding bisan human sa taas nga panahon sa operasyon.
5. Abante ug sayon gamiton nga software sa pagkontrol sa kuryente. Ang software awtomatikong makahimo og programa sa pagproseso pinaagi sa direktang pagbasa sa drowing (nga adunay gitakdang pormat), ang operator kinahanglan lang nga mo-input sa gidak-on sa materyal, nga walay komplikado nga edisyon sa programa, nga sayon kaayo gamiton sa operasyon sa makina, nga makapauswag pag-ayo sa episyente sa produksiyon.
| Dili. | Ngalan | Banda | Nasod |
| 1 | PLC | Innowance | Tsina |
| 2 | Mga giya nga linyar | HIWIN/CSK | Taiwan |
| 3 | Motor nga servo | Innowance | Tsina |
| 4 | Drayber sa server | Innowance | Tsina |
| 5 | Balbula sa pagkontrol | ATOS | Italya |
| 6 | Balbula nga haydroliko | ATOS/Yuken | Italya |
| 7 | Bomba nga haydroliko | Justmark | Taiwan |
| 8 | Balbula nga haydroliko | Yuken/Justmark | Hapon/Taiwan |
| 9 | Mga giya nga linyar | HIWIN/PMI | Taiwan |
| 10 | Blade sa band saw | WIKUS/Renault | Aleman/USA |


Mubo nga Profile sa Kompanya
Impormasyon sa Pabrika
Tinuig nga Kapasidad sa Produksyon
Abilidad sa Pagnegosyo 