NO | butang | Parameter | ||||||||
DLS400 | DMS700 | DMS1206A | DMS1250 | |||||||
1 | Platogidak-on | H-beam | Webgitas-on | 100mm~400mm | 150~700mm | 150~1250mm | 150~1250mm | |||
2 | Flange gilapdon | 75mm~300mm | 75~400mm | 75~600mm | ||||||
3 | Kanal nga puthaw | Gitas-on | 126mm~400mm | 150~700mm | 150~1250mm | 126~400mm | ||||
4 | Kalapad sa bitiis | 53mm~104mm | 75~200 mm | 75~300mm | 53~104mm | |||||
5 | Minimum nga gitas-on sa awtomatikong pagpakaon | 1500mm | 1500mm | |||||||
6 | Maximum nga gitas-on sa pagpakaon | 12000mm | 12000mm | |||||||
7 | Maximum nga gibug-aton | 1500kg | 1500kg | |||||||
8 | Spindle | Gidaghanon sa drilling headstocks | 3 | |||||||
9 | Gidaghanon sa mga spindle kada drilling headstock | 3 | ||||||||
10 | Drilling range sa headstock sa duha ka kilid | ¢12.5mm~¢30mm | 12.5~30 mm | |||||||
11 | Tunga-tunga nga drilling range | ¢12.5mm~¢40mm | 12.5~40 mm | |||||||
12 | Katulin sa spindle(RPM) | 180r/min~560r/min | 20~2000r/min | 180~560 r/min | ||||||
13 | Drill clampingporma | Morse No. 4 | ||||||||
14 | Axial feed speed | 20mm/min-300mm/min | 20~300 mm/min | |||||||
15 | CNC axis | Pagpakaon sa CNCAxis | Servo nga gahum sa motor | 4kw | 5kW | 4kw | ||||
16 | Maximum nga katulin | 40m/min | 20m/min | 40 m/min | ||||||
17 | Ang ibabaw nga yunit naglihok nga pinahigda | Servo nga gahum sa motor | 1.5kw | 1.5kw | ||||||
18 | Maximum nga katulin | 10m/min | 10 m/min | |||||||
19 | Ang naayos nga kilid ug mobile nga bahin molihok nga patindog | Servo nga gahum sa motor | 1.5kw | 1.5 kw | ||||||
20 | Maximum nga katulin | 10m/min | 10 m/min | |||||||
21 | Gidak-on sa host | 4377x1418x2772mm | 6000×2100×3400mm | 4377x1418x2772mm | ||||||
22 | Timbang sa host | 4300kg | 7500kg | 8500kg | 4300kg | |||||
Panguna nga teknikal nga mga parameter sa sawing unit: | ||||||||||
Platogidak-on | Maximum | 500 × 400 mm | 700 × 400 mm | 1250 × 600 mm | 500 × 400 mm | |||||
Minimum | 150 mm × 75 mm | 500x500mm | 100 × 75mm | |||||||
Nakitaingsulab | T: 1.3mm | T:1.3mm W:41mm | T: 1.6mm W: 67mm | T: 1.3mm W: 41mm | ||||||
Gahum sa motor | Panguna nga motor | 5.5 kW | 7.5 kw | 15 kw | 5.5 kw | |||||
Hydraulic | 2.2kW | 2.2kw | ||||||||
Saw blade linear speed | 20~80 m/min | 20~80 m/min | ||||||||
Saw blade cutting feed speed | Pagkontrol sa programa | |||||||||
Taas nga lamesa sa pagtrabaho | 800 mm | 800 mm |
NO | QTY | DLS400 | DMS700 | DMS1206A | DMS1250 |
1 | 1 set | Pagpakaon suporta rolling lamesa | Feed side transverse channel | Transversal Loading nga higdaanan para sa feeding material | Pagpakaon suporta rolling lamesa |
2 | 1 set | Trolley sa pagpakaon | Pagpakaon suporta roller lamesa | Pagpakaon sa pagsuporta sa mga roller | Trolley sa pagpakaon |
3 | 1 set | Tulo ka dimensiyon nga CNC drilling machine(SWZ400/9) | Trolley sa pagpakaon | Pincher sa pagpakaon | Tulo ka dimensiyon nga CNC drilling machine (SWZ1250C) |
4 | 1 set | Corner band saw machine(DJ500) | BHD700 / 3 CNC 3D drilling machine | Makina sa pag-drill | Corner band saw machine (DJ1250) |
5 | 1 set | Discharge suporta rolling lamesa | M1250makina sa pagmarka | Makina sa pagputol sa saw | Discharge suporta rolling lamesa |
6 | 1 set | Mga sistema sa kuryente | DJ700 CNC anggulo band sawing machine | Mga roller nga nagsuporta sa output | Mga sistema sa kuryente |
7 | 1 set | Discharge nga suporta sa roller table | Sistema sa pagkontrol sa elektrisidad | ||
8 | 1 set | Sistema sa elektrisidad |
1. Lig-on nga Machine Frame Lawas Gihimo pinaagi sa lig-on nga welded steel plate ug steel profile, human sa igo nga init nga pamaagi sa pagtambal, uban sa maayo nga igo rigidity ug medyo kasaligan nga performance.
2. Taas nga katukma sa trabaho Tulo ka CNC Axis Taas kaayo nga katukma: Ang duha ka kilid nga spindles up & down nga kalihukan (Ang fixed spindle side ug ang movable spindle side) ug ang Up side's horizontal movement, ang tanan nga 3 CNC Axis's high accuracy gipasaligan sa maayo nga kalidad nga sikat world brand linear guide rail + AC servo motor + Ball screw.
3. Awtomatikong pagsukod nga himan alang sa gitas-on sa web ug gilapdon sa flange.Ang awtomatik nga gitas-on sa web ug flange width nga pagsukod nga himan mahimong mabayran ang pagtugot sa operasyon sa pag-drill kung adunay hinungdan sa dili regular nga contour sa materyal nga profile, nga nagpasalig sa mas taas nga katukma sa pagtrabaho.
4. High Feeding material position accuracy Adunay photoelectric focusing switch sa feeding portal sa makina, paspas nga makuha ang benchmark sa feeding direction, kini makasiguro sa taas kaayo nga feeding position accuracy bisan human sa taas nga panahon nga operasyon.
5. Advanced nga kombenyente nga electric control software Ang software mahimong awtomatik nga makahimo sa pagproseso nga programa pinaagi sa direktang pagbasa sa drowing (nga adunay gitakda nga format), ang operator kinahanglan lang nga mag-input sa gidak-on sa materyal, nga walay komplikado nga edisyon sa programa, nga sayon kaayo alang sa operasyon sa makina, sa hilabihan. nagpauswag sa kahusayan sa produksiyon.
Dili. | Ngalan | banda | Nasud |
1 | PLC | Inowance | China |
2 | Linear nga mga giya | HIWIN/CSK | Taiwan |
3 | Servo motor | Inowance | China |
4 | Driver sa server | Inowance | China |
5 | Control balbula | ATOS | Italy |
6 | Hydraulic nga balbula | ATOS/Yuken | Italy |
7 | Hydraulic nga bomba | Justmark | Taiwan |
8 | Hydraulic nga balbula | Yuken/Justmark | Japan/Taiwan |
9 | Linear nga mga giya | HIWIN/PMI | Taiwan |
10 | Band saw blade | WIKUS/Renault | German/USA |
Mubo nga Profile sa Kompanya Impormasyon sa Pabrika Tinuig nga Kapasidad sa Produksyon Abilidad sa Trade