(1) Ang lawas sa frame sa makina ug cross beam naa sa welded fabricated nga istruktura, pagkahuman sa igo nga pagkatigulang nga pagtambal sa kainit, nga adunay maayo kaayo nga katukma. Ang lamesa sa pagtrabaho, transversal sliding table ug ram tanan hinimo sa cast iron.

(2) Ang duha ka kilid nga dual servo driving system sa X axis nagpasalig sa gantry's parallel nga tukma nga paglihok, ug ang maayo nga squareness sa Y axis ug X axis.
(3) Ang worktable nagsagop sa fixed form, taas nga kalidad nga cast iron ug advanced casting process, nga adunay dako nga kapasidad sa pagdala.
(4) Taas nga rigidity bearing seat, bearing nagsagop sa back-to-back nga pamaagi sa pag-install, espesyal nga bearing nga adunay taas nga precision screw.
(5) Ang bertikal (Z-axis) nga paglihok sa power head gigiyahan sa roller linear guide pairs nga gihan-ay sa duha ka kilid sa ram, nga adunay maayo nga katukma, taas nga vibration resistance ug ubos nga friction coefficient.
(6) Ang drilling power box iya sa rigid precision spindle type, nga nagsagop sa Taiwan BT50 internal cooling spindle. Ang spindle cone hole adunay purging device, ug makagamit sa cemented carbide internal cooling drill, nga adunay taas nga katukma. Ang spindle gimaneho sa high-power spindle servo motor pinaagi sa synchronous belt, ang pagkunhod sa ratio mao ang 2.0, ang spindle speed mao ang 30 ~ 3000r / min, ug ang speed range kay lapad.
(7) Ang makina nagsagop sa duha ka flat chain chip removers sa duha ka kilid sa worktable. Ang iron chips ug coolant gikolekta sa chip remover. Ang mga iron chips gidala ngadto sa chip carrier, nga sayon kaayo alang sa pagtangtang sa chip. Ang coolant gi-recycle.
(8) Ang makina naghatag og duha ka matang sa mga paagi sa pagpabugnaw - internal nga pagpabugnaw ug sa gawas nga pagpabugnaw. Ang high pressure water pump gigamit sa pagsuplay sa coolant nga gikinahanglan alang sa internal nga pagpabugnaw, nga adunay taas nga presyur ug dako nga agos.

(9) Ang makina adunay himan nga awtomatik nga lubrication system, nga nagbomba sa lubricating oil ngadto sa linear guide pair sliding block, ball screw pair screw nut ug rolling bearing sa matag bahin nga regular aron madala ang labing igo ug kasaligan nga lubrication.
(10) Ang X-axis guide rails sa duha ka kilid sa makina gisangkapan sa stainless steel protective covers, ug ang Y-axis guide rails gitaod nga may flexible protective covers.
(11) Ang himan sa makina nasangkapan usab sa usa ka photoelectric edge finder aron mapadali ang pagpahimutang sa mga lingin nga workpiece.
(12) Ang himan sa makina gidisenyo ug gi-install nga adunay kompleto nga mga pasilidad sa kaluwasan. Ang gantry beam nasangkapan sa usa ka plataporma sa paglakaw, guardrail, ug usa ka pagsaka nga hagdan sa kilid sa kolum aron masiguro ang kaluwasan sa mga kawani sa operasyon ug pagmentinar. Usa ka transparent nga humok nga PVC nga tabon nga tabon gibutang sa palibot sa punoan nga shaft.
(13) Ang sistema sa CNC gisangkapan sa Siemens 808D o Fagor 8055, nga adunay kusog nga mga gimbuhaton. Ang interface sa operasyon adunay mga gimbuhaton sa dialogue sa tawo-machine, bayad sa sayup ug awtomatikong alarma. Ang sistema nasangkapan sa electronic handwheel, nga sayon nga operahan. Gisangkapan sa usa ka madaladala nga kompyuter, ang CAD-CAM nga awtomatikong pagprograma mahimong matuman human ma-install ang ibabaw nga software sa kompyuter.
| butang | Ngalan | Bili |
|---|---|---|
| Kinatas-ang Laki sa Plate | L x W | 4000 × 2000 mm |
| Kinatas-ang Laki sa Plate | Diametro | Φ2000mm |
| Kinatas-ang Laki sa Plate | Maximum nga gibag-on | 200 mm |
| Talaan sa Trabaho | T Slot Lapad | 28 mm (standard) |
| Talaan sa Trabaho | Dimensyon sa lamesa sa trabaho | 4500x2000mm (LxW) |
| Talaan sa Trabaho | Nagkarga sa Timbang | 3 tonelada/㎡ |
| Pag-drill Spindle | Pinakataas nga Diametro sa Pag-drill | Φ60 mm |
| Pag-drill Spindle | Maximum nga Tapping Diameter | M30 |
| Pag-drill Spindle | Drill spindle's Rod Length vs. Hole diametro | ≤10 |
| Pag-drill Spindle | RPM | 30~3000 r/min |
| Pag-drill Spindle | Matang sa Spindle Tape | BT50 |
| Pag-drill Spindle | Spindle nga gahum sa motor | 22kW |
| Pag-drill Spindle | Kinatas-ang Torque (n≤750r/min) | 280Nm |
| Pag-drill Spindle | Distansya gikan sa Spindle ubos nga nawong sa worktable | 280 ~ 780 mm (mapasibo sumala sa gibag-on sa materyal) |
| Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Max. Pagbiyahe | 4000 mm |
| Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Katulin sa paglihok subay sa X axis | 0~10m/min |
| Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Servo motor nga gahum sa X axis | 2×2.5kW |
| Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Max. Pagbiyahe | 2000mm |
| Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Katulin sa paglihok subay sa Y axis | 0~10m/min |
| Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Servo motor nga gahum sa Y axis | 1.5kW |
| Paglihok sa Spindle Feeding (Z Axis) | Max. Pagbiyahe | 500 mm |
| Paglihok sa Spindle Feeding (Z Axis) | Katulin sa pagpakaon sa Z axis | 0~5m/min |
| Paglihok sa Spindle Feeding (Z Axis) | Servo motor nga gahum sa Z axis | 2kW |
| Pagkatukma sa pagposisyon | X axis, Y axis | 0.08/0.05mm/bug-os nga pagbiyahe |
| Gibalikbalik nga pagkasibu sa pagposisyon | X axis, Y axis | 0.04/0.025mm/bug-os nga pagbiyahe |
| Hydraulic nga sistema | Hydraulic pump pressure/Pag-agos rate | 15MPa / 25L/min |
| Hydraulic nga sistema | Hydraulic pump nga gahum sa motor | 3.0kW |
| Pneumatic nga sistema | Compressed nga presyur sa hangin | 0.5 MPa |
| Pagtangtang sa scrap ug sistema sa pagpabugnaw | Uri sa pagtangtang sa scrap | Kadena sa plato |
| Pagtangtang sa scrap ug sistema sa pagpabugnaw | Pagtangtang sa scrap Nos. | 2 |
| Pagtangtang sa scrap ug sistema sa pagpabugnaw | Katulin sa pagtangtang sa scrap | 1m/min |
| Pagtangtang sa scrap ug sistema sa pagpabugnaw | Gahum sa Motor | 2×0.75kW |
| Pagtangtang sa scrap ug sistema sa pagpabugnaw | Pagpabugnaw nga paagi | Pagpabugnaw sa sulod + Pagpabugnaw sa gawas |
| Pagtangtang sa scrap ug sistema sa pagpabugnaw | Max. Pressure | 2MPa |
| Pagtangtang sa scrap ug sistema sa pagpabugnaw | Max. Laygay sa agos | 50L/min |
| Elektronikong sistema | Sistema sa pagkontrol sa CNC | Siemens 808D |
| Elektronikong sistema | CNC Axis Nos. | 4 |
| Elektronikong sistema | Total nga gahum | Mga 35kW |
| Kinatibuk-ang Dimensyon | L×W×H | Mga 10×7×3m |
| Dili. | Ngalan | Brand | Nasud |
|---|---|---|---|
| 1 | Roller linear guide rail | Hiwin | China Taiwan |
| 2 | Sistema sa pagkontrol sa CNC | Siemens/Fagor | Alemanya/Espanya |
| 3 | Pagpakaon sa servo motor ug servo driver | Siemens/Panasonic | Alemanya/Hapon |
| 4 | Tukma nga spindle | Spintech/Kenturn | China Taiwan |
| 5 | Hydraulic nga balbula | Yuken/Justmark | Japan/China Taiwan |
| 6 | Pumba sa lana | Justmark | China Taiwan |
| 7 | Awtomatikong lubricating system | Herg/BIJUR | Hapon/Amerikano |
| 8 | Button, Indicator, ubos nga boltahe nga mga sangkap sa elektroniko | ABB/Schneider | Alemanya/France |
| Dili. | Ngalan | Gidak-on | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | Optical edge finder | 1 ka piraso | |
| 2 | Inner hexagon wrench | 1 set | |
| 3 | Tool holder ug pull stud | Φ40-BT50 | 1 ka piraso |
| 4 | Tool holder ug pull stud | Φ20-BT50 | 1 ka piraso |
| 5 | Gawas nga mga pintura | – | 2 kag |
1.Suplay sa kuryente: 3 hugna 5 linya 380 + 10% V 50 + 1HZ
2. Compressed air pressure: 0.5MPa
3. Temperatura: 0-40 ℃
4. Humidity: ≤75%