(1) Ang lawas sa makina ug ang cross beam gihimo gamit ang welded fabricated nga istruktura, human sa igo nga pagpainit, nga adunay maayo kaayong katukma. Ang lamesa sa trabaho, transversal sliding table ug ram tanan hinimo gikan sa cast iron.

(2) Ang dual servo driving system sa duha ka kilid sa X axis nagsiguro sa parallel nga tukma nga paglihok sa gantry, ug sa maayong pagka-kwadrado sa Y axis ug X axis.
(3) Ang lamesa sa trabahoan naggamit ug piho nga porma, taas nga kalidad nga puthaw nga gihulma ug abante nga proseso sa paghulma, nga adunay dako nga kapasidad sa pagdala.
(4) Lingkod sa bearing nga taas og rigidity, ang bearing naggamit og back-to-back nga pamaagi sa pag-instalar, espesyal nga bearing nga adunay high precision screw.
(5) Ang bertikal (Z-axis) nga paglihok sa power head gigiyahan sa mga roller linear guide pairs nga gihan-ay sa duha ka kilid sa ram, nga adunay maayong katukma, taas nga resistensya sa pag-vibrate ug ubos nga friction coefficient.
(6) Ang drilling power box nahisakop sa rigid precision spindle type, nga naggamit sa Taiwan BT50 internal cooling spindle. Ang spindle cone hole adunay purging device, ug magamit ang cemented carbide internal cooling drill, nga adunay taas nga katukma. Ang spindle gipadagan sa high-power spindle servo motor pinaagi sa synchronous belt, ang reduction ratio kay 2.0, ang spindle speed kay 30~3000r/min, ug ang speed range kay lapad.
(7) Ang makina naggamit ug duha ka flat chain chip removers sa duha ka kilid sa worktable. Ang mga iron chips ug coolant gikolekta sa chip remover. Ang mga iron chips gidala ngadto sa chip carrier, nga sayon kaayo alang sa pagtangtang sa chip. Ang coolant gi-recycle.
(8) Ang makina naghatag og duha ka klase sa pamaagi sa pagpabugnaw - internal nga pagpabugnaw ug external nga pagpabugnaw. Ang high pressure water pump gigamit aron paghatag sa coolant nga gikinahanglan para sa internal nga pagpabugnaw, nga adunay taas nga presyur ug kusog nga pag-agos.

(9) Ang makina adunay awtomatik nga sistema sa lubrication, nga regular nga mobomba sa lubricating oil ngadto sa linear guide pair sliding block, ball screw pair screw nut ug rolling bearing sa matag parte aron mapadayon ang labing igo ug kasaligan nga lubrication.
(10) Ang mga X-axis guide rails sa duha ka kilid sa makina adunay mga stainless steel protective cover, ug ang mga Y-axis guide rails adunay mga flexible protective cover.
(11) Ang makinang himan nasangkapan usab og photoelectric edge finder aron mapadali ang pagpahimutang sa mga lingin nga workpiece.
(12) Ang makina gidisenyo ug gi-instalar nga adunay kompletong mga pasilidad sa kaluwasan. Ang gantry beam adunay plataporma sa paglakaw, guardrail, ug hagdanan sa pagsaka sa kilid sa kolum aron masiguro ang kaluwasan sa mga personahe sa operasyon ug pagmentinar. Usa ka transparent nga humok nga tabon sa PVC strip ang gi-instalar sa palibot sa pangunang shaft.
(13) Ang sistema sa CNC nasangkapan sa Siemens 808D o Fagor 8055, nga adunay gamhanang mga gimbuhaton. Ang interface sa operasyon adunay mga gimbuhaton sa man-machine dialogue, error compensation ug automatic alarm. Ang sistema nasangkapan sa electronic handwheel, nga dali gamiton. Nasangkapan sa usa ka portable computer, ang CAD-CAM automatic programming mahimong matuman human ma-install ang software sa ibabaw nga bahin sa kompyuter.
| Butang | Ngalan | Bili |
|---|---|---|
| Pinakataas nga Gidak-on sa Plato | L x W | 4000×2000 mm |
| Pinakataas nga Gidak-on sa Plato | Diametro | Φ2000mm |
| Pinakataas nga Gidak-on sa Plato | Kinatas-ang Gibag-on | 200 milimetro |
| Lamesa sa Trabahoan | Lapad sa T Slot | 28 mm (standard) |
| Lamesa sa Trabahoan | Sukod sa lamesa sa trabaho | 4500x2000mm (Gitas-on x Lapad) |
| Lamesa sa Trabahoan | Timbang sa Pagkarga | 3 ka tonelada/㎡ |
| Spindle sa Pag-drill | Pinakataas nga Diametro sa Pag-drilling | Φ60 mm |
| Spindle sa Pag-drill | Pinakataas nga Diametro sa Pag-tap | M30 |
| Spindle sa Pag-drill | Gitas-on sa Rod sa drilling spindle vs. Diametro sa Lungag | ≤10 |
| Spindle sa Pag-drill | RPM | 30~3000 r/min |
| Spindle sa Pag-drill | Matang sa Spindle Tape | BT50 |
| Spindle sa Pag-drill | Gahum sa spindle motor | 22kW |
| Spindle sa Pag-drill | Kinatas-ang Torque (n≤750r/min) | 280Nm |
| Spindle sa Pag-drill | Distansya gikan sa ubos nga bahin sa Spindle ngadto sa worktable | 280~780 mm (mapasibo sumala sa gibag-on sa materyal) |
| Paglihok sa Gantry Longitudinal (X Axis) | Max. Travel | 4000 mm |
| Paglihok sa Gantry Longitudinal (X Axis) | Katulin sa paglihok subay sa X axis | 0~10m/min |
| Paglihok sa Gantry Longitudinal (X Axis) | Gahum sa servo motor sa X axis | 2×2.5kW |
| Paglihok sa Spindle Transversal (Y Axis) | Max. Travel | 2000mm |
| Paglihok sa Spindle Transversal (Y Axis) | Katulin sa paglihok subay sa Y axis | 0~10m/min |
| Paglihok sa Spindle Transversal (Y Axis) | Gahum sa servo motor sa Y axis | 1.5kW |
| Paglihok sa Spindle Feeding (Z Axis) | Max. Travel | 500 milimetro |
| Paglihok sa Spindle Feeding (Z Axis) | Katulin sa pagpakaon sa Z axis | 0~5m/min |
| Paglihok sa Spindle Feeding (Z Axis) | Gahum sa servo motor sa Z axis | 2kW |
| Katukma sa pagposisyon | X-axis, Y-axis | 0.08/0.05mm/bug-os nga pagbiyahe |
| Masubli nga katukma sa pagposisyon | X-axis, Y-axis | 0.04/0.025mm/bug-os nga pagbiyahe |
| Sistema sa haydroliko | Presyon sa bomba nga haydroliko/Gikusgon sa pag-agos | 15MPa /25L/min |
| Sistema sa haydroliko | Gahum sa motor sa bomba nga haydroliko | 3.0kW |
| Sistema sa pneumatiko | Gikompres nga presyon sa hangin | 0.5 MPa |
| Pagtangtang sa mga scrap ug Sistema sa Pagpabugnaw | Tipo sa pagtangtang sa scrap | Kadena sa plato |
| Pagtangtang sa mga scrap ug Sistema sa Pagpabugnaw | Mga Numero sa Pagtangtang sa mga Scrape | 2 |
| Pagtangtang sa mga scrap ug Sistema sa Pagpabugnaw | Ang tulin sa pagtangtang sa scrap | 1m/min |
| Pagtangtang sa mga scrap ug Sistema sa Pagpabugnaw | Gahom sa Motor | 2×0.75kW |
| Pagtangtang sa mga scrap ug Sistema sa Pagpabugnaw | Makapabugnaw nga paagi | Pagpabugnaw sa sulod + Pagpabugnaw sa gawas |
| Pagtangtang sa mga scrap ug Sistema sa Pagpabugnaw | Pinakamataas nga Presyon | 2MPa |
| Pagtangtang sa mga scrap ug Sistema sa Pagpabugnaw | Kinatas-ang gikusgon sa pag-agos | 50L/min |
| Sistema sa elektroniko | Sistema sa pagkontrol sa CNC | Siemens 808D |
| Sistema sa elektroniko | Mga Numero sa Axis sa CNC | 4 |
| Sistema sa elektroniko | Kinatibuk-ang gahum | Mga 35kW |
| Kinatibuk-ang Dimensyon | L×W×H | Mga 10×7×3m |
| Dili. | Ngalan | Brand | Nasod |
|---|---|---|---|
| 1 | Roller linear guide rail | Hiwin | Tsina Taiwan |
| 2 | Sistema sa pagkontrol sa CNC | Siemens/ Fagor | Alemanya/Espanya |
| 3 | Pagpakaon sa servo motor ug servo driver | Siemens/Panasonic | Alemanya/Hapon |
| 4 | Tukma nga spindle | Spintech/Kenturn | Tsina Taiwan |
| 5 | Balbula nga haydroliko | Yuken/Justmark | Hapon/Tsina Taiwan |
| 6 | Bomba sa lana | Justmark | Tsina Taiwan |
| 7 | Awtomatikong sistema sa pagpadulas | Herg/BIJUR | Hapon/Amerikano |
| 8 | Buton, Indikasyon, mga elektronik nga sangkap nga ubos og boltahe | ABB/Schneider | Alemanya/Pransiya |
| Dili. | Ngalan | Gidak-on | Gidaghanon |
|---|---|---|---|
| 1 | Pangita sa ngilit sa optika | 1 ka piraso | |
| 2 | Pangsulod nga hexagonal nga yawi | 1 ka set | |
| 3 | Panghawid sa himan ug pangbira nga stud | Φ40-BT50 | 1 ka piraso |
| 4 | Panghawid sa himan ug pangbira nga stud | Φ20-BT50 | 1 ka piraso |
| 5 | Mga ekstrang pintura | – | 2 ka bariles |
1. Suplay sa kuryente: 3 ka hugna 5 ka linya 380+10%V 50+1HZ
2. Gikompres nga presyur sa hangin: 0.5MPa
3. Temperatura: 0-40℃
4. Kahumididad: ≤75%