| NO | Butang | Parametro | |||
| BS750 | BS1000 | BS1250 | |||
| 1 | Dimensyon sa H-beam sawing (gitas-on sa seksyon × gilapdon sa flange) | Minimum nga 200 mm × 75 mm Max.750 mm×450 mm | Minimum nga 200 mm × 75 mm Max.1000 mm×500 mm | Minimum nga 200 mm × 75 mm Max.1250 mm × 600 mm | |
| 2 | Paggabassulab | T:1.3mm Lapad:41mm C:6650mm | T:1.6mm Lapad:54mm C:7600mm | T:1.6mm Lapad:54mm C:8300mm | |
| 3 | Gahum sa motor | Pangunang motor | 7.5KW | 11KW | |
| 4 | Bomba nga haydroliko | 2.2 kW | |||
| 5 | Bomba sa pagpabugnaw | 0.12 kW | |||
| 6 | Brush sa ligid | 0.12kW | |||
| 7 | Turntable | 0.04 kW | |||
| 8 | Linear nga tulin sa sulab sa lagari | 20~80 m/min | |||
| 9 | Pagputol sa rate sa pagpakaon | Walay lakang nga pag-adjust | |||
| 10 | Cpag-uttingRanggulo sa otasyon | 0°~45° | |||
| 11 | Gitas-on sa lamesa | Mga 800 mm | |||
| 12 | Pangunang motor nga hydraulic nga pang-klip | 80ml/r | 160ml/r | ||
| 13 | Motor nga haydroliko nga pang-klip sa atubangan | 80ml/r | 160ml/r | ||
| 14 | Mga sukod sa makina L*W*H | 3640×2350×2400 mm | 4000*2420*2610mm | 4280*2420*2620mm | |
| 15 | Pangunang makinagibug-aton | 5500KG | 6000KG | 6800KG | |
1. Ang band saw blade motuyok ug mosagop sa variable frequency stepless speed change, nga mahimong i-adjust nga kombenyente sumala sa lain-laing mga materyales sa paggabas.
2. Ang sawing feed naggamit ug hydraulic control aron makab-ot ang stepless feed.
3. Ang sawing blade feed naggamit ug double column guide, nga adunay maayong rigidity, taas nga precision ug hapsay nga sawing section.
4. Ang band saw blade naggamit ug hydraulic tension, nga makapahimo sa saw blade nga magpabiling maayo ang tension sa paspas nga paglihok, makapalugway sa kinabuhi sa saw blade, ug epektibong makasulbad sa problema sa tension mutation.
5. Adunay mekanismo sa kalit nga pagpalong sa kuryente ug manwal nga pag-lock sa proseso sa paggabas aron mapugngan ang pag-slide sa frame sa gabas paubos.
6. Adunay usa ka hugpong sa manwal nga fine adjustment device sa atubangan ug likod sa saw blade, nga tukma nga makaputol sa ulo, tunga ug ikog sa beam ug makapauswag sa katukma sa pagputol.
7. Kini adunay function sa laser alignment, ug tukma nga makapangita sa posisyon sa paggabas sa Beam.
8. Kini adunay gimbuhaton sa pagpabaliko sa lawas sa lagari gikan sa 0° ngadto sa 45°. Dili kinahanglan nga motuyok ang Beam, apan ang tibuok makina makakompleto sa oblique cutting sa bisan unsang anggulo tali sa 0° ug 45°.
9. Ang produkto mahimong ikombinar sa SWZ series 3D drilling machine ug BM series lock milling machine aron maporma ang usa ka flexible nga linya sa produksiyon sa mga kagamitan sa sekondaryang NC machining para sa istruktura sa asero.
| NO | Ngalan | Brand | Nasod |
| 1 | Tig-convert sa frequency | INVT/INOVANCE | Tsina |
| 2 | PLC | Mitsubishi | Hapon |
| 3 | Balbula nga haydroliko nga solenoid | Justmark | Taiwan, Tsina |
| 4 | Bomba nga haydroliko | Justmark | Taiwan, Tsina |
| 5 | Balbula sa pagkontrol sa katulin | ATOS | Italya |
Mubo nga sulat: Ang naa sa ibabaw mao ang among standard nga supplier. Mahimo kini nga pulihan sa parehas nga kalidad nga mga sangkap sa ubang brand kung ang supplier sa naa sa ibabaw dili makasuplay sa mga sangkap kung adunay espesyal nga butang.


Mubo nga Profile sa Kompanya
Impormasyon sa Pabrika
Tinuig nga Kapasidad sa Produksyon
Abilidad sa Pagnegosyo 